大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260228 03:48:06 | 1 3 5 |
202101260227 03:47:06 | 2 5 6 |
202101260226 03:46:06 | 1 1 3 |
202101260225 03:45:06 | 2 4 4 |
202101260224 03:44:06 | 4 6 6 |
202101260223 03:43:06 | 1 2 3 |
202101260222 03:42:06 | 1 1 1 |
202101260221 03:41:06 | 1 2 2 |
202101260220 03:40:06 | 5 6 6 |
202101260219 03:39:06 | 1 2 6 |
202101260218 03:38:06 | 3 6 6 |
202101260217 03:37:06 | 3 4 5 |
202101260216 03:36:06 | 1 1 3 |
202101260215 03:35:06 | 3 5 6 |
202101260214 03:34:06 | 1 3 6 |
202101260213 03:33:06 | 2 2 2 |
202101260212 03:32:06 | 2 3 6 |
202101260211 03:31:06 | 3 6 6 |
202101260210 03:30:06 | 1 3 5 |
202101260209 03:29:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0229-231期 | 长牌 | 【11,15,24,34】 | 0229期 | ? | ? |
0228-230期 | 长牌 | 【11,15,24,34】 | 0228期 | 1,3,5 | 中 |
0225-227期 | 长牌 | 【24,44,55,56】 | 0227期 | 2,5,6 | 中 |
0224-226期 | 长牌 | 【45,46,55,66】 | 0224期 | 4,6,6 | 中 |
0223-225期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 0223期 | 1,2,3 | 中 |
0221-223期 | 长牌 | 【11,14,55,56】 | 0222期 | 1,1,1 | 中 |
0220-222期 | 长牌 | 【12,13,35,56】 | 0220期 | 5,6,6 | 中 |
0219-221期 | 长牌 | 【26,44,45,56】 | 0219期 | 1,2,6 | 中 |
0216-218期 | 长牌 | 【23,24,36,45】 | 0218期 | 3,6,6 | 中 |
0215-217期 | 长牌 | 【25,34,36,55】 | 0215期 | 3,5,6 | 中 |
0213-215期 | 长牌 | 【12,13,14,34】 | 0214期 | 1,3,6 | 中 |
0211-213期 | 长牌 | 【24,25,55,66】 | 0212期 | 2,3,6 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【11,24,44,66】 | 0210期 | 1,3,5 | 中 |
0207-209期 | 长牌 | 【15,22,23,26】 | 0209期 | 1,2,4 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【13,26,33,46】 | 0206期 | 2,2,3 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【11,22,26,35】 | 0205期 | 2,4,5 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【12,35,55,56】 | 0203期 | 1,5,6 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【26,35,36,66】 | 0202期 | 1,2,6 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【12,23,24,45】 | 0200期 | 2,4,6 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【13,33,35,36】 | 0199期 | 3,4,4 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【16,45,46,55】 | 0198期 | 1,3,5 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【33,34,36,55】 | 0197期 | 3,5,6 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【33,36,45,66】 | 0194期 | 2,5,6 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【12,33,36,46】 | 0191期 | 1,2,2 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【11,15,44,46】 | 0190期 | 1,3,3 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【14,24,26,56】 | 0189期 | 1,5,6 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【15,24,35,55】 | 0187期 | 1,3,5 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【33,35,44,56】 | 0185期 | 1,2,6 | 挂 |
0182-184期 | 长牌 | 【15,24,34,35】 | 0182期 | 1,4,5 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【12,13,33,56】 | 0181期 | 1,3,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【36,45,56,66】 | 0178期 | 1,5,6 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【15,22,24,55】 | 0177期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |